Ildløsrapporten 2017
Det blev til 425 udrykninger i 2017.
425 | 29. december | Kl. 18:27 | Amager Strandvej |
Ild i hæk | |||
424 | 28. december | Kl. 20:17 | Kastrupvej |
Ild i tøjcontainer | |||
423 | 27. december | Kl. 06:15 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
422 | 26. december | Kl. 05:07 | Englandsvej |
ABA-alarm | |||
421 | 25. december | Kl. 16:51 | Pyrus Alle |
ABA-alarm | |||
420 | 25. december | Kl. 03:35 | Angolavej |
Ild i villa. Se billeder HER. | |||
419 | 24. december | Kl. 22:36 | Englandsvej/Tårnbyvej |
Trafikulykke. Se billeder HER. | |||
418 | 24. december | Kl. 17:09 | Lufthavnen |
Ild i traktor | |||
417 | 24. december | Kl. 16:56 | Televænget |
ABA-alarm | |||
416 | 23. december | Kl. 20:59 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
415 | 23. december | Kl. 15:45 | Jacob Fortlingsvej |
ABA-alarm | |||
414 | 23. december | Kl. 12:17 | Øresundsmotorvejen |
Trafikulykke | |||
413 | 22. december | Kl. 22:34 | Øresundsmotorvejen |
Trafikulykke | |||
412 | 22. december | Kl. 16:27 | Kajakvej 2 |
Oliespild | |||
411 | 22. december | Kl. 07:02 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
410 | 21. december | Kl. 00:18 | Irlandsvej |
ABA-alarm | |||
409 | 20. december | Kl. 23:22 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
408 | 19. december | Kl. 18:14 | Televænget |
ABA-alarm | |||
407 | 18. december | Kl. 12:24 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
406 | 17. december | Kl. 12:53 | Lufthavnen |
2. Udrykning sendt til ABA-alarm | |||
405 | 17. december | Kl. 12:09 | Frieslandsvej |
Hesteredning. Se billeder HER. | |||
404 | 16. december | Kl. 12:51 | Lufthavnen |
Brand i køretøj | |||
403 | 16. december | Kl. 10:43 | Pyrus Alle |
ABA-alarm | |||
402 | 15. december | Kl. 16:18 | Oliefabriksvej |
ABA-alarm | |||
401 | 15. december | Kl. 07:26 | Irlandsvej |
ABA-alarm | |||
400 | 14. december | Kl. 18:11 | Jacob Fortlingsvej |
ABA-alarm | |||
399 | 14. december | Kl. 17:27 | Jacob Fortlingsvej |
ABA-alarm | |||
398 | 13. december | Kl. 22:27 | Bjørnbaksvej |
ABA-alarm | |||
397 | 12. december | Kl. 12:27 | Lufthavnen |
Ild i isolering | |||
396 | 12. december | Kl. 10:12 | Irlandsvej |
ABA-alarm | |||
395 | 10. december | Kl. 14:40 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
394 | 9. december | Kl. 15:12 | Skottegården |
Røg fra kælder | |||
393 | 8. december | Kl. 07:16 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
392 | 7. december | Kl. 05:08 | Saltværksvej |
Færdselsuheld med bus og personbil. Se billeder HER. | |||
391 | 5. december | Kl. 09:28 | Lufthavnen |
Brand | |||
390 | 4. december | Kl. 16:15 | Peder Dals Vej |
ABA-alarm | |||
389 | 4. december | Kl. 11:46 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
388 | 1. december | Kl. 20:05 | Kystvejen |
ABA-alarm | |||
387 | 30. november | Kl. 15:25 | Kastrupkrogen |
Ild i bil | |||
386 | 30. november | Kl. 09:23 | Metro, Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
385 | 30. november | Kl. 00:37 | Saltværksvej |
Ild i adventslys | |||
384 | 28. november | Kl. 06:13 | Tårnby Torv |
Afskærmning / Sikring (Personredning) | |||
383 | 27. november | Kl. 14:06 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
382 | 27. november | Kl. 09:18 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
381 | 26. november | Kl. 00:15 | Sneserevej |
Ild i container | |||
380 | 24. november | Kl. 12:17 | Sirgræsvej |
Gaslugt | |||
379 | 21. november | Kl. 16:02 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
378 | 21. november | Kl. 14:42 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
377 | 21. november | Kl. 14:34 | Tejn Alle |
ABA-alarm | |||
376 | 20. november | Kl. 09:36 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
375 | 19. november | Kl. 18:14 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
374 | 16. november | Kl. 20:34 | Oliefabriksvej |
Ild i bil | |||
373 | 14. november | Kl. 16:47 | Hyben Alle |
Røg fra lejlighed | |||
372 | 14. november | Kl. 00:27 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
371 | 13. november | Kl. 14:22 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
370 | 13. november | Kl. 05:15 | Tejn Alle |
Vand i kælder | |||
369 | 12. november | Kl. 02:05 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
368 | 12. november | Kl. 00:38 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
367 | 11. november | Kl. 19:31 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
366 | 7. november | Kl. 00:15 | Kystvejen |
Trafikulykke | |||
365 | 6. november | Kl. 12:10 | Oliefabriksvej |
ABA-alarm | |||
364 | 6. november | Kl. 10:39 | Kystvejen |
ABA-alarm | |||
363 | 6. november | Kl. 08:44 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
362 | 4. november | Kl. 21:48 | Borrelyngen |
Bygningsbrand | |||
361 | 4. november | Kl. 21:01 | Thyges Vænge |
Røg fra kælder | |||
360 | 2. november | Kl. 23:38 | Oliefabriksvej |
Ild i el tavle | |||
359 | 31. oktober | Kl. 11:10 | Øresundsmotorvejen |
Færdselsuheld | |||
358 | 30. oktober | Kl. 18:37 | Peberholm |
Ild i bil | |||
357 | 29. oktober | Kl. 22:53 | Præstefælledvej |
Benzinspild | |||
356 | 27. oktober | Kl. 03:48 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
355 | 26. oktober | Kl. 23:19 | Kastrupvej |
Eftersyn | |||
354 | 26. oktober | Kl. 12:15 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
353 | 25. oktober | Kl. 07:21 | Kystvejen |
ABA-alarm og røgfyldt bygning | |||
352 | 25. oktober | Kl. 16:54 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
351 | 25. oktober | Kl. 09:05 | Amager Landevej |
ABA-alarm | |||
350 | 25. oktober | Kl. 05:10 | Ugandavej |
ABA-alarm | |||
349 | 25. oktober | Kl. 02:18 | Ugandavej |
ABA-alarm | |||
348 | 24. oktober | Kl. 12:36 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
347 | 21. oktober | Kl. 17:25 | Kastruplundgade |
ABA-alarm | |||
346 | 21. oktober | Kl. 15:28 | Pilegård Alle |
Benzinspild | |||
345 | 20. oktober | Kl. 20:30 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
344 | 19. oktober | Kl. 17:05 | Irlandsvej |
ABA-alarm | |||
343 | 19. oktober | Kl. 12:17 | Amager Landevej |
Ild i skraldespand | |||
342 | 18. oktober | Kl. 00:24 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
341 | 17. oktober | Kl. 13:53 | Lufthavnen |
Mindre gaseksplosion | |||
340 | 14. oktober | Kl. 20:12 | Ugandavej |
ABA-alarm | |||
339 | 13. oktober | Kl. 04:03 | Gl. Kirkevej |
Ild i transformerstation | |||
338 | 12. oktober | Kl. 06:03 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
337 | 10. oktober | Kl. 15:01 | Øresundsmotorvejen |
Færdselsuheld | |||
336 | 10. oktober | Kl. 08:58 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
335 | 8. oktober | Kl. 20:39 | Tårnbyvej |
Ild i container | |||
334 | 6. oktober | Kl. 13:02 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
333 | 6. oktober | kl. 09:06 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
332 | 2. oktober | Kl. 20:22 | Amager Landevej |
ABA-alarm | |||
331 | 2. oktober | Kl. 17:47 | Kystvejen |
ABA-alarm | |||
330 | 2. oktober | Kl. 16:53 | Alleen |
Assistance til ambulance | |||
329 | 30. september | Kl. 16:47 | Jacob Fortlingsvej |
ABA-alarm | |||
328 | 29. september | Kl. 20:37 | Øresundsmotorvejen |
Trafikulykke | |||
327 | 29. september | Kl. 16:41 | Irlandsvej |
ABA-alarm | |||
326 | 27. september | Kl. 17:10 | Listedvej |
Ild i køkken | |||
325 | 27. september | Kl. 13:34 | Lindum Alle |
Ild i bygning - STORALARM! | |||
324 | 27. september | Kl. 08:51 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
323 | 27. september | Kl. 08:16 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
322 | 26. september | Kl. 18:18 | Amager Strandvej |
Oliespild | |||
321 | 26. september | Kl. 07:08 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
320 | 26. september | Kl. 02:40 | Oliefabriksvej |
Ild i bil | |||
319 | 26. september | Kl. 01:02 | Kystvejen |
ABA-alarm | |||
318 | 25. september | Kl. 01:09 | Televænget |
ABA-alarm | |||
317 | 24. september | Kl. 11:11 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
316 | 24. september | Kl. 01:32 | Kystvejen |
ABA-alarm | |||
315 | 23. september | Kl. 11:34 | Ellehammervej |
ABA-alarm | |||
314 | 22. september | Kl. 15:51 | HF Sommervirke |
Brand i transformerstation | |||
313 | 22. september | Kl. 14:49 | Ellehammervej |
Ild i bil | |||
312 | 21. september | Kl. 03:38 | Kystvejen |
ABA-alarm | |||
311 | 21. september | Kl. 02:29 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
310 | 20. september | Kl. 17:13 | Brønderslev Alle |
Bygningsbrand | |||
309 | 16. september | Kl. 15:08 | Peder Dalsvej |
ABA-alarm | |||
308 | 16. september | Kl. 13:22 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
307 | 16. september | Kl. 10:42 | Tømmerupvej |
Færdselsuheld. Se billeder HER. | |||
306 | 16. september | Kl. 09:47 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
305 |
11. september |
Kl. 07:32 | Lufthavnen |
Bombetrussel | |||
304 | 11. september | Kl. 22:23 | Røllikevej |
Ild i bil | |||
303 | 10. september | Kl. 21:12 | Oliefabriksvej |
Færdselsuheld | |||
302 | 10. september | Kl. 14:27 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
301 | 10. september | Kl. 08:18 | Randkløve Alle |
Eftersyn | |||
300 | 9. september | Kl. 23:07 | Bøjlevej |
Ild i bil | |||
299 | 4. september | Kl. 21:18 | Ugandavej |
Bål i skoven | |||
298 | 3. september | Kl. 08:20 | Lufthavnen |
Ild i tørretumbler | |||
297 | 1. september | Kl. 15:45 | Øresundsmotorvejen |
Færdselsuheld | |||
296 | 1. september | Kl. 14:30 | Skøjtevej |
ABA-alarm | |||
295 | 1. september | Kl. 05:19 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
294 | 30. august | Kl. 22:44 | Kongelundsvej |
Forurening | |||
293 | 30. august | Kl. 11:21 | Ellehammervej |
ABA-alarm | |||
292 | 30. august | Kl. 09:20 | Jacob Fortlingsvej |
ABA-alarm | |||
291 | 29. august | Kl. 19:31 | Forurening |
Kirstinehøj | |||
290 | 29. august | Kl. 07:50 | Lufthavnen |
Melding om ukendt pulver/stof i flyver | |||
289 | 26. august | Kl. 10:20 | Kystvejen |
ABA-alarm | |||
288 | 25. august | Kl. 12:13 | Amager Strandvej |
Assistance med V1 til Hovedstadens Beredskab. Se billeder HER. | |||
287 | 24. august | Kl. 08:04 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
286 | 24. august | Kl. 01:16 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
285 | 23. august | Kl. 18:21 | Amager Strandvej |
Benzinspild | |||
284 | 23. august | Kl. 12:06 | Ladegårdsvej |
Forurening | |||
283 | 23. august | Kl. 09:14 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
282 | 21. august | Kl. 22:40 | Jacob Fprtlingsvej |
ABA-alarm | |||
281 | 21. august | Kl. 15:06 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
280 | 21. august | Kl. 11:30 | Englandsvej |
Færdselsuheld | |||
279 | 19. august | Kl. 17:07 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
278 | 18. august | Kl. 19:33 | Lufthavnen |
Brand i traktor | |||
277 | 18. august | Kl. 13:56 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
276 | 18. august | Kl. 12:26 | Eskebøl Alle |
Røg fra udhus | |||
275 | 18. august | Kl. 11:58 | Tømmerupvej |
Oliespild | |||
274 | 17. august | Kl. 08:05 | Øresundsmotorvejen |
Færdselsuheld | |||
273 | 15. august | Kl. 13:30 | Hilversumvej/Slødam Alle |
Naturbrand | |||
272 | 14. august | Kl. 14:19 | Kystvejen |
ABA-alarm | |||
271 | 14. august | Kl. 08:53 | Øresundsmotorvejen |
Færdselsuheld | |||
270 | 14. august | Kl. 08:35 | Øresundsmotorvejen |
Færdselsuheld | |||
269 | 13. august | Kl. 20:46 | Lufthavnen |
Fly i unormal situation | |||
268 | 13. august | Kl. 01:02 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
267 | 12. august | Kl. 20:59 | Kystvejen |
ABA-alarm | |||
266 | 12. august | Kl. 20:11 | Færdselsuheld |
Øresundsmotorvejen | |||
265 | 11. august | Kl. 14:29 | Kamillevej |
ABA-alarm | |||
264 | 10. august | Kl. 20:46 | Vestvej |
Brand | |||
263 | 8. august | Kl. 08:42 | Øresundsmotorvejen |
Færdselsuheld | |||
262 | 8. august | Kl. 08:09 | Lufthavnen |
Ild i bil - P-Hus | |||
261 | 7. august | Kl. 10:24 | Kystvejen |
ABA-alarm | |||
260 | 7. august | Kl. 09:30 | Ole Klokkersvej |
ABA-alarm | |||
259 | 6. august | Kl. 19:31 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
258 | 4. august | Kl. 15:13 | Øresundsmotorvejen |
Færdselsuheld | |||
257 | 2. august | Kl. 09:53 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
256 | 1. august | Kl. 22:58 | Kastrupvej |
Ild i container | |||
255 | 1. august | Kl. 14:22 | Teglkåsvej |
Skorstensbrand | |||
254 | 31. juli | Kl. 05:55 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
253 | 29. juli | Kl. 02:44 | Kastruplundgade |
ABA-alarm | |||
252 | 27. juli | Kl. 10:38 | Kastruplundgade |
ABA-alarm | |||
251 | 27. juli | Kl. 03:29 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
250 | 26. juli | Kl. 04:15 | Ellehammervej |
ABA-alarm | |||
249 | 24. juli | Kl. 22:49 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
248 | 24. juli | Kl. 09:40 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
247 | 24. juli | Kl. 06:49 | Jacob Fortlingsvej |
ABA-alarm | |||
246 | 24. juli | Kl. 00:57 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
245 | 24. juli | Kl. 00:32 | Ellehammervej |
ABA-alarm | |||
244 | 23. juli | Kl. 13:10 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
243 | 23. juli | Kl. 02:08 | Ellehammervej |
ABA-alarm | |||
242 | 22. juli | Kl. 21:46 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
241 | 18. juli | Kl. 23:48 | Vægterparken |
Brand - Bil i det fri. Se billeder HER. | |||
240 | 18. juli | Kl. 11:18 | Saltværksvej |
ABA-alarm | |||
239 | 16. juli | Kl. 16:08 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
238 | 15. juli | Kl. 08:26 | Øresundsmotorvejen |
Færdselsuheld. Se billeder HER. | |||
237 | 14. juli | Kl. 15:06 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
236 | 10. juli | Kl. 13:57 | Præstefælledvej |
ABA-alarm | |||
235 | 10. juli | Kl. 12:16 | Terminalgade |
Røg fra bygning | |||
234 | 9. juli | Kl. 15:11 | Oberst Kochs Alle |
Ild i buskads | |||
233 | 8. juli | Kl. 21:06 | Tårnbyoverdækningen |
Mindre græsbrand | |||
232 | 8. juli | Kl. 13:45 | Vægterparken |
Springpudeaktion | |||
231 | 8. juli | Kl. 10:31 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
230 | 4. juli | Kl. 08:43 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
229 | 3. juli | Kl. 16:13 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
228 | 3. juli | Kl. 01:53 | Lufthavnsboulevarden |
Ild i papir | |||
227 | 2. juli | Kl. 14:24 | Lufthavnen |
Fly i unormal situation | |||
226 | 1. juli | Kl. 18:44 | Alleen |
Ild i køkken. Se billeder HER. | |||
225 | 30. juni | Kl. 16:22 | Kirstinehøj |
ABA-alarm. Se billeder HER. | |||
224 | 29. juni | Kl. 16:05 | Tårnbyvej |
Trafikulykke | |||
223 | 29. juni | Kl. 09:54 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
222 | 28. juni | Kl. 13:50 | Helmer Søgårds Alle |
Mindre forurening | |||
221 | 28. juni | Kl. 12:14 | Øresundsmotorvejen |
Trafikulykke | |||
220 | 27. juni | Kl. 19:39 | Jacob Fortlings Vej |
ABA-alarm | |||
219 | 27. juni | Kl. 15:55 | Blykobbevej |
Ild i græs | |||
218 | 26. juni | Kl. 20:11 | Amager Landevej |
Ild i affald | |||
217 | 25. juni | Kl. 21:59 | Blåklokkevej |
Røg fra gård | |||
216 | 23. juni | Kl. 22:03 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
215 | 20. juni | Kl. 08:07 | Ugandavej |
ABA-alarm | |||
214 | 19. juni | Kl. 17:26 | Nordmarksvej |
Brandalarm | |||
213 | 19. juni | Kl. 15:44 | Anhøj |
Vandledningsbrud | |||
212 | 19. juni | Kl. 14:10 | Holdkærsager |
Oliespild | |||
211 | 18. juni | Kl. 09:38 | Løjtegårdsvej |
Røg fra kælder | |||
210 | 18. juni | Kl. 04:20 | Jacob Fortlings Vej |
ABA-alarm | |||
209 | 18. juni | Kl. 01:05 | Øresundsmotorvejen |
Trafikuheld | |||
208 | 17. juni | Kl. 19:37 | Nordmarksvej |
Ild i affald | |||
207 | 16. juni | Kl. 22:36 | Løjtegårdsvej |
ABA-alarm | |||
206 | 13. juni | Kl. 11:16 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
205 | 12. juni | Kl. 22:05 | Munkebjergvej |
Ild i affald | |||
204 | 12. juni | Kl. 20:29 | Amager Strandvej |
Trafikuheld. Se billeder HER. | |||
203 | 12. juni | Kl. 15:27 | Løjtegårdsvej/ Kongelundsvej |
Trafikuheld. Se billeder HER. | |||
202 | 12. juni | Kl. 03:27 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
201 | 12. juni | Kl. 02:39 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
200 | 12. juni | Kl. 02:08 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
199 | 11. juni | Kl. 14:55 | Rimsøvej/ Amager Landevej |
Trafikulykke. Se billeder HER. | |||
198 | 11. juni | Kl. 06:50 | Pyrus Alle |
ABA-alarm | |||
197 | 10. juni | Kl. 23:26 | Englandsvej |
Ild i affald | |||
196 | 9. juni | Kl. 07:08 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
195 | 8. juni | Kl. 13:15 | Lufthavnen |
Brand | |||
194 | 6. juni | Kl. 11:35 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
193 | 5. juni | Kl. 0:08 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
192 | 4. juni | Kl. 13:15 | Rådhusvænget |
Eftersyn | |||
191 | 4. juni | Kl. 07:15 | Hyben Alle |
Eftersyn | |||
190 | 3. juni | Kl. 16:26 | Postparken |
Ild i kælder | |||
189 | 3. juni | Kl. 14:21 | Kamerunvej |
Færdselsuheld | |||
188 | 2. juni | Kl. 20:54 | Kongelundsvej |
Ild i el-installation | |||
187 | 1. juni | Kl. 21:28 | Øresundsbron - Peberholm |
Færdselsuheld | |||
186 | 1. juni | Kl. 13:04 | Amager Landevej/ Tårnbyvej |
Ild i affald | |||
185 | 30. maj | Kl. 10:46 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
184 | 30. maj | Kl. 07:16 | Pyrus Alle |
ABA-alarm | |||
183 | 29. maj | Kl. 22:56 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
182 | 29. maj | Kl. 17:39 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
181 | 29. maj | Kl. 01:23 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
180 | 28. maj | Kl. 22:40 | Jacob Fortlingsvej |
ABA-alarm | |||
179 | 27. maj | Kl. 23:29 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
178 | 27. maj | Kl. 13:23 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
177 | 27. maj | Kl. 09:52 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
176 | 27. maj | Kl. 00:38 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
175 | 24. maj | Kl. 08:32 | Klitrose Alle/Ambra Alle. |
Færdselsuheld. Se billeder HER. | |||
174 | 23. maj | Kl. 14:09 | Peterdalsvej |
ABA-alarm | |||
173 | 22. maj | Kl. 16:09 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
172 | 22. maj | Kl. 12:49 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
171 | 22. maj | Kl. 09:40 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
170 | 21. maj | Kl. 02:50 | Saltværksvej |
Ild i affald | |||
169 | 20. maj | Kl. 03:36 | Kystvejen |
ABA-alarm | |||
168 | 19. maj | Kl. 23:39 | Kystvejen |
ABA-alarm | |||
167 | 19. maj | Kl. 06:10 | Vægtergangen |
Ild i biler. Se billeder HER. | |||
166 | 18. maj | Kl. 20:17 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
165 | 17. maj | Kl. 17:08 | Amager Landevej |
Trafikulykke | |||
164 | 17. maj | Kl. 12:36 | Kastrup Strandpark |
Eftersyn oliespild | |||
163 | 17. maj | Kl. 07:58 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
162 | 17. maj | Kl. 02:31 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
161 | 16. maj | Kl. 10:43 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
160 | 13. maj | Kl. 12:08 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
159 | 13. maj | Kl. 01:45 | Nordstjerne Alle |
Ild i affald | |||
158 | 12. maj | Kl. 13:18 | Øresundsmotorvejen |
Færdselsuheld | |||
157 | 12. maj | Kl. 05:18 | Kastrupvej |
Røg fra lejlighed | |||
156 | 11. maj | Kl. 23:00 | Falhøj |
ABA-alarm | |||
155 | 11. maj | Kl. 18:12 | Ved Stationen |
Ild i affald. Se billeder HER. | |||
154 | 7. maj | Kl. 11:07 | Jacob Fortlings Vej |
ABA-alarm | |||
153 | 5. maj | Kl. 08:17 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
152 | 4. maj | Kl. 13:33 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
151 | 4. maj | Kl. 12:35 | Øresundsmotorvejen |
Trafikulykke | |||
150 | 3. maj | Kl. 12:32 | Peterdalsvej |
ABA-alarm | |||
149 | 2. maj | Kl. 08:31 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
148 | 1. maj | Kl. 18:08 | Blykobbevej |
Gaslugt | |||
147 | 1. maj | Kl. 11:38 | Oliefabriksvej |
Fastklemningsulykke | |||
146 | 1. maj | Kl. 05:04 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
145 | 30. april | Kl. 19:34 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
144 | 29. april | Kl. 22:08 | Granatvej |
Naturbrand | |||
143 | 29. april | Kl. 09:18 | Sneserevej |
Oversvømmelse. Se billeder HER. | |||
142 | 28. april | Kl. 20:35 | Løjtegårdsvej |
Ild i skraldespand | |||
141 | 27. april | Kl. 23:24 | Lufthavnen |
Forurening | |||
140 | 27. april | Kl. 19:25 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
139 | 27. april | Kl. 19:06 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
138 | 27. april | Kl. 14:44 | Granatvej |
Ild i "skib" | |||
137 | 26. april | Kl. 23:25 | Øresundsbron |
ABA-alarm | |||
136 | 25. april | Kl. 09:28 | Kirstinehøj |
ABA-alarm | |||
135 | 25. april | Kl. 08:50 | Kongelundsvej |
Benzinspild | |||
134 | 25. april | Kl. 08:28 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
133 | 25. april | Kl. 07:15 | Sneserevej/Tårnby Torv |
Trafikulykke | |||
132 | 23. april | Kl. 21:30 | Kajakvej |
ABA-alarm | |||
131 | 23. april | Kl. 21:17 | Ved Diget |
Containerbrand | |||
130 | 23. april | Kl. 11:10 | Hyldager |
Benzinspild | |||
129 | 21. april | Kl. 07:19 | Oliefabriksvej/Pilegård Alle |
Trafikulykke | |||
128 | 20. april | Kl. 23:16 | Amager Landevej |
Ild i trailer. Se billeder HER. | |||
127 | 20. april | Kl. 12:32 | Tingbakken |
Gasulykke | |||
126 | 19. april | Kl. 19:53 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
125 | 19. april | Kl. 15:16 | Kirstinehøj |
ABA-alarm | |||
124 | 18. april | Kl. 22:49 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
123 | 13. april | Kl. 13:41 | Øresundsbron |
Færdselsuheld | |||
122 | 10. april | Kl. 21:01 | Skottegården |
Ild i butik | |||
121 | 10. april | Kl. 08:38 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
120 | 10. april | Kl. 02:40 | Tranehusvej |
Ild i udhus. Se billeder HER. | |||
119 | 9. april | Kl.23:02 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
118 | 7. april | Kl. 20:12 | Skottegården |
Bilbrand | |||
117 | 7. april | Kl. 10:05 | Kastrup Digevej |
Gaslugt | |||
116 | 6. april | Kl. 11:50 | Ved Stationen |
Forureningsuheld. Se billeder HER. | |||
115 | 6. april | Kl. 09:49 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
114 | 5. april | Kl. 21:43 | Kongelundsvej |
Trafikuheld | |||
113 | 5. april | Kl. 21:23 | Saltværksvej |
Containerbrand | |||
112 | 5. april | Kl. 12:39 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
111 | 3. april | Kl. 16:46 | Snoghøj Alle |
Ild i hæk | |||
110 | 3. april | Kl. 15:51 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
109 | 1. april | Kl. 12:05 | Jacob Fortlings Vej |
ABA-alarm | |||
108 | 31. marts | Kl. 14:05 | Englandsvej |
Færdselsuheld | |||
107 | 30. marts | Kl. 15:44 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
106 | 29. marts | Kl. 09:28 | Oliefabriksvej |
ABA-alarm | |||
105 | 27. marts | Kl. 12:42 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
104 | 25. marts | Kl. 19:59 | Gl. Kirkevej |
Røg fra kælder | |||
103 | 24. marts | Kl. 22:58 | Rådhusvænget |
Ild i affald | |||
102 | 23. marts | Kl. 06:07 | Tårnby Torv |
Ild i lejlighed - Se billeder HER. | |||
101 | 22. marts | Kl. 16:33 | Lufthavnen |
ABA-alarm - STORALARM 2. UDRYKNING | |||
100 | 22. marts | Kl. 15:56 | Amager Landevej |
Trafikuheld - Se billeder HER. | |||
099 | 22. marts |
Kl. 12:30 |
Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
098 | 20. marts | Kl. 12:33 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
097 | 18. marts | Kl. 17:18 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
096 | 17. marts | Kl. 21:32 | Løjtegårdsvej |
Ild i bil | |||
095 | 16. marts | Kl. 17:18 | Øresundstunnellen |
Ild i bil - STORALARM! | |||
094 | 16. marts | Kl. 08:33 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
093 | 16. marts | Kl. 07:39 | Kamillevej |
ABA-alarm | |||
092 | 15. marts | Kl. 17:53 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
091 | 14. marts | Kl. 15:21 | Englandsvej |
Trafikulykke | |||
090 | 13. marts | Kl. 13:40 | Løjtegårdsvej |
ABA-alarm | |||
089 | 13. marts | Kl. 12:57 | Borgbygård Alle |
Stigeassistance til ambulance | |||
088 | 12. marts | Kl. 20:04 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
087 | 12. marts | Kl. 05:15 | Juelsmindevej, Rødovre |
Eftersend - fejlalarm! | |||
086 | 12. marts | Kl. 05:07 | Englandsvej |
ABA-alarm | |||
085 | 11. marts | Kl. 23:23 | Terminal 2 - rundkørslen |
Person under tog | |||
084 | 11. marts | Kl. 17:51 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
083 | 11. marts | Kl. 14:08 | Lufthavnen |
ABA-alarm | |||
082 | 11. marts | Kl. 11:08 | Kystvejen |
ABA-alarm | |||
081 | 10. marts | Kl. 16:41 | Guldregn Alle |
Ild i hæk | |||
080 | 9. marts | Kl. 05:21 | Lufthavnen |
